Attribut
|
Valeur
|
---|---|
Plage de mesure de température | -20 → +1 000 °C |
Résolution de la détection | 640 x 480pixel |
Résolution de l’affichage | 1280 x 960pixel |
Numéro de modèle | TiX580 |
Sensibilité thermique | 50mK |
Précision optimale de mesure de température | ±2 °C ou ±2 % |
Type de mise au point | Manuel |
Distance de focale minimum | 150mm |
Taille de l’affichage | 5.7pouce |
Focus minimum | 150 mm |
Stockage d’images | Cloud, Internal Memory 4 GB, Micro SD Card |
Mesure de température maximum | +1200 °C |
Profondeur | 159mm |
Champ de vision horizontal | 34° |
Résolution de la détection verticale | 480pixel |
Résolution spatiale IFOV | 0.93mrad |
Caméra à auto capture | Oui |
Association d’images IR/visuelles | Picture-in-Picture |
Résolution de la détection horizontale | 640pixel |
Logiciel fourni | Fluke Connect Smartview |
Dimensions L x l x D | 273 x 159 x 97mm |
Dimensions | 27.3 x 15.9 x 9.7cm |
Précision | ±2 °C ou ±2 % |
Objectifs en option | 2x Telephoto, Wide-angle |
Application | Industriel |
Poids | 1.5kg |
Champ de vision vertical | 24° |
Champ de vision | 34 x 24° |
Numéro de modèle p | TiX580 |
Enregistreur de voix | Oui |
Résolution de l’affichage vertical | 480pixel |
Caméra thermique Fluke TiX580, -20 → +1 000 °C, 640 x 480pixel
Disponible sur commande
Détectez les points chauds et enregistrez les données de température en un instant avec cette caméra d’imagerie thermique de FLUKE. Il est doté de la technologie LaserSharp AutoFocus intégrée pour calculer automatiquement la distance, ajustant la mise au point en quelques secondes pour fournir des résultats clairs. Une haute résolution de détecteur de 640 x 480 pixels signifie que vous pouvez obtenir des relevés précis même de loin. Cela signifie qu’il s’agit de la caméra idéale pour les applications industrielles dangereuses où vous devez garder votre distance.
• Installations de production d ‘ électricité
• Usines de fabrication
• Entretien des systèmes CVC
Marque | FLUKE |
---|