Attribut
|
Valeur
|
---|---|
Plage de mesure de température | -20 → +1 000 °C. |
Résolution de la détection | 640 x 480pixel |
Résolution de l’affichage | 640 x 480pixel |
Numéro de modèle | Ti480 PRO |
Sensibilité thermique | <50mK |
Précision optimale de mesure de température | ±2 °C |
Type de mise au point | Automatique, manuel |
Taux de rafraichissement | 9Hz |
Distance de focale minimum | 150mm |
Taille de l’affichage | 3.5pouce |
Poids | 1kg |
Champ de vision vertical | 24° |
Mesure de température maximum | +1 000 °C |
Champ de vision | 34 x 24° |
Numéro de modèle p | Ti480 PRO |
Focus minimum | 150 mm |
Champ de vision horizontal | 34° |
Application | Thermographie |
Stockage d’images | Cloud |
Dimensions L x l x D | 277 x 122 x 167mm |
Dimensions | 277 x 122 x 167mm |
Précision | 2 % |
Caméra à auto capture | Oui |
Association d’images IR/visuelles | IR-Fusion |
Indicateur de niveau de charge des piles | Oui |
Logiciel fourni | Fluke Connect Smartview |
Résolution spatiale IFOV | 0.93mrad |
Caméras thermiques
Caméra thermique Fluke Ti480 PRO, -20 → +1 000 °C., 640 x 480pixel
Availability:
Disponible sur commande
Les caméras Fluke de la série PRO offrent une expérience visuelle infrarouge de pointe. Interface utilisateur intuitive et intuitive. Sensibilité thermique accrue pour capturer les plus petites différences. Technologie de pointe pour une clarté à l’écran optimale. Compatibilité des objectifs pour capturer des cibles de toutes tailles.
Marque | FLUKE |
---|