Attribut
|
Valeur
|
---|---|
Plage de mesure de température | -20→ +650 °C. |
Résolution de la détection | 640 x 480pixel |
Résolution de l’affichage | 640 x 480pixel |
Type d’interface | USB |
Numéro de modèle | Ti401 Pro 9Hz |
Sensibilité thermique | 75mK |
Précision optimale de mesure de température | ±2 %, ±2 °C |
Type de mise au point | Automatique |
Taux de rafraichissement | 9Hz |
Distance de focale minimum | 150mm |
Taille de l’affichage | 3.5pouce |
Application | Industriel |
Profondeur | 277mm |
Champ de vision horizontal | 34° |
Numéro de modèle p | Ti401 Pro 9 Hz |
Résolution de l’affichage vertical | 480pixel |
Champ de vision | 34 x 24° |
Champ de vision vertical | 24° |
Stockage d’images | Cloud, Internal Memory 4 GB, Micro SD Card, USB Memory Stick |
Dimensions L x l x D | 167 x 122 x 277mm |
Précision | ±2 % |
Résolution spatiale IFOV | 0.93mrad |
Caméra à auto capture | Non |
Mesures supplémentaires intégrées | Distance |
Indicateur de niveau de charge des piles | Oui |
Logiciel en option | Fluke Connect App for iOS/Android |
Logiciel fourni | Fluke SmartView |
Focus minimum | 150 mm |
Poids | 1kg |
Mesure de température maximum | +650 °C |
Caméra thermique Fluke Ti401 Pro 9Hz pour USB, -20→ +650 °C., 640 x 480pixel
Disponible sur commande
Tracez les problèmes du système en un coup d’œil avec la caméra d’imagerie thermique Ti401 Pro de FLUKE. En affichant des signatures thermiques à l’intérieur de l’équipement, il attire l’attention sur les éléments surchauffés et vous donne une indication de défaut. Grâce à son télémètre laser, le dispositif ajuste automatiquement sa mise au point pour fournir des images claires à chaque fois. Le fonctionnement est un jeu d’enfant, grâce à l’interface d’écran tactile simple et aux commandes de bouton-poussoir. Comme le champ de vision de la caméra mesure 34 °H x 24 °V, elle scanne une grande surface en une seule fois pour vous aider à accélérer les inspections.
Marque | FLUKE |
---|