Attribut
|
Valeur
|
---|---|
Plage de mesure de température | -20 → +1 500 °C |
Résolution de la détection | 464 x 348pixel |
Résolution de l’affichage | 640 x 480pixel |
Numéro de modèle | T540 |
Sensibilité thermique | <30, <40, <50 mK |
Précision optimale de mesure de température | ±2 °C |
Type de mise au point | Automatique |
Taux de rafraichissement | 30Hz |
Distance de focale minimum | 0.15, 0.15 m, 1.0 |
Taille de l’affichage | 4pouce |
Enregistreur de voix | Oui |
Mesure de température maximum | +1500 °C |
Association d’images IR/visuelles | Picture-in-Picture |
Caméra à vidéo radiométrique | Oui |
Résolution de la détection horizontale | 464pixel |
Précision | ±2 °C |
Résolution spatiale IFOV | 0.9mrad |
Emissivité | 0.01 → 1 |
Application | Electrique, industriel |
Champ de vision horizontal | 24° |
Résolution de la détection verticale | 348pixel |
Dimensions | 140 x 201.3 x 167.3mm |
Focus minimum | 0,15, 0,15 m, 1 |
Résolution de l’affichage vertical | 480pixel |
Champ de vision vertical | 18° |
Numéro de modèle p | T540 |
Champ de vision | 24 x 18° |
Caméra visuelle | Oui |
Stockage d’images | Micro SD Card |
Caméras thermiques
Caméra thermique FLIR T540, -20 → +1 500 °C, 464 x 348pixel
Availability:
Disponible sur commande
Cette caméra thermique offre des fonctions avancées pour la détection de modèles thermiques et l’évaluation de l’état des équipements dans divers secteurs. Il s’agit d’un outil essentiel pour les professionnels des secteurs de l’électricité, de l’industrie et de l’automatisation, qui permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
Il mesure avec précision les températures de -20 à +1500°C.
Marque | FLIR |
---|