Attribut
|
Valeur
|
---|---|
Plage de mesure de température | -20 → +1500 °C |
Résolution de la détection | 464 x 348pixel |
Résolution de l’affichage | 640 x 480pixel |
Numéro de modèle | FLIR T540 |
Sensibilité thermique | < 40mK |
Précision optimale de mesure de température | ±2 °C |
Type de mise au point | Automatique |
Taux de rafraichissement | 30Hz |
Distance de focale minimum | 150mm |
Taille de l’affichage | 4pouce |
Focus minimum | 180 mm |
Résolution de l’affichage vertical | 480pixel |
Enregistreur de voix | Oui |
Champ de vision | 53 x 41° |
Focus maximum | 100cm |
Champ de vision vertical | 41° |
Résolution spatiale IFOV | 0.9mrad |
Précision | ±2 °C |
Résolution de la détection horizontale | 464pixel |
Caméra à vidéo radiométrique | Oui |
Mesure de température maximum | +1500 °C |
Association d’images IR/visuelles | Picture-in-Picture |
Stockage d’images | Micro SD Card |
Caméra visuelle | Oui |
Résolution de la détection verticale | 348pixel |
Champ de vision horizontal | 53° |
Emissivité | 0.01 → 1 |
Caméra thermique FLIR FLIR T540, -20 → +1500 °C, 464 x 348pixel
Disponible sur commande
Cette caméra thermique de FLIR offre des performances de haute qualité avec une résolution de détecteur de 464 x 348 pixels et une résolution d’affichage de 640 x 480 pixels. Il est conçu pour fournir une imagerie thermique efficace et précise pour une large gamme d’applications, garantissant sécurité et précision.
• bloc optique rotatif à 180° pour cibler facilement les éléments en hauteur
• Optique AutoCal™ pour le partage des objectifs entre les appareils photo
• Mise au point automatique assistée par laser et 1-Touch Level/Span pour des mesures précises
• Écran LCD avec une luminosité accrue et une meilleure résolution
• Fonctionnalités intégrées de navigation et de reporting pour l’organisation sur le terrain
Marque | FLIR |
---|